Motorradspezifikationen
Angaben | nach Norm EC 134/2014 |
---|---|
Drehmoment | 168 Nm @ 3.000 U/min |
Leistung | 104,5 PS / 77 kW @ 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
CO₂-Emission | 128 g/km |
Motor: | Milwaukee Eight 117 Custom |
---|---|
Hubraum: | 1.923 ccm |
Bohrung: | 103,5 mm |
Hub: | 114,3 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,3 zu 1 |
Auspuffanlage Serie: | Staggered Dual 2-in-2, Katalysator in Schalldämpfer |
Gemischaufbereitung: | Sequentielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Länge: | 2.365 mm |
---|---|
Sitzhöhe: | 675 mm (unbelastet) |
Bodenfreiheit: | 125 mm |
Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
Nachlauf: | 104 mm |
Radstand: | 1.650 mm |
Tankinhalt: | 18,9 Liter |
Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
Gewicht wie geliefert: | 303 kg |
Gewicht fahrbereit: | 315 kg |
Beleuchtung:
Scheinwerfer: | LED-Scheinwerfer, Fahr- und Fernlicht mit Signature Tagfahrleuchten |
---|---|
Rücklicht/Bremslicht: | LED-Bremslicht/Rücklicht/Blinker im Bullet-Stil |
Vordere Blinker: | LED Bullet-Blinker |
Instrumente:
1. | Analoger 5-Zoll-Tachometer mit digitaler Ganganzeige |
---|---|
2. | Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Fahrmodi, beheizter Ausrüstung |
3. | Antriebsschlupfregelung, ABS, TPMS |
4. | Geschwindigkeitsregelanlage, Uhr |
5. | Tageskilometer-, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Vordergabel: | Dual Bending Valve Telegabel mit 49 mm Gabelrohren und zwei Federarten, Leichtmetall-Gabelbrücken und „Beer Can“ Covern |
---|---|
Hinterradfederung: | Verstecktes Zentralfederbein, 43 mm Federweg, hydraulische Einstellung der Federvorspannung |
Räder: | Gefräste Lakester-Aluminiumgussräder 18 Zoll vorn und hinten |
Reifen: | Michelin Scorcher™ „11“ vorn und hinten
|
Bremsscheiben: | Einzelscheibe vorn und hinten, schwimmend gelagert und mit Split 7 Speichen |
Bremssättel: | Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
---|---|
Getriebe: | Cruise Drive, 6 Gänge |
Gangübersetzung:
1. Gang: | 9,311 |
---|---|
2. Gang: | 6,454 |
3. Gang: | 4,793 |
4. Gang: | 3,882 |
5. Gang: | 3,307 |
6. Gang: | 2,79 |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS):
- Warnt über das Informationsdisplay bei zu niedrigem oder zu hohem Reifendruck. Der korrekte Reifendruck ist sowohl für das Fahrverhalten des Motorrads als auch für die Lebensdauer der Reifen von größter Bedeutung.
ABS, C-ABS:
-
Verhindert, dass die Räder beim Bremsen blockieren, und hilft, die Kontrolle beim Bremsen in Geradeausfahrt zu behalten.
Das kurvenoptimierte C-ABS berücksichtigt bei der ABS-Funktion den Schräglagenwinkel des Motorrads. Der Bremsdruck, der erforderlich ist, um den Radschlupf in Kurven zu begrenzen, ist in der Regel niedriger als der Druck, der im Geradeausbetrieb erforderlich ist.
Antriebsschlupfregelung (TCS, C-TCS):
-
Verhindert, dass das Hinterrad „durchdreht“, wenn das Motorrad auf der Geraden beschleunigt wird, und erhöht damit das Sicherheitsgefühl.
Die kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) erweitert die TCS-Funktionalität auch auf Kurvenfahrten.
Schleppmomentregelung (DSCS, C-DSCS):
-
Verhindert Schlupf am Hinterrad durch die Motorbremse, der typischerweise auftritt, wenn insbesondere auf nasser oder rutschiger Fahrbahn zu abrupt heruntergeschaltet oder abrupt Gas weggenommen wird.
Die kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) berücksichtigt zudem die Schräglage des Motorrads bei Kurvenfahrten.
Rechts: | 25,6 Grad |
---|---|
Links: | 25,6 Grad |